BD-PRX智能人工氣候箱系列(一品質量;助力科研?。?/strong>
植物人工氣候箱,農作物人工氣候箱,園藝人工氣候箱,科研人工氣候箱,昆蟲人工氣候箱,動物人工氣候箱
★產品介紹:
該產品外框采用流線合金設計,進口壓縮機,不銹鋼內膽,獨立的門框鎖扣裝置,外觀豪華,廣泛應用于植物種子發芽、栽培和育苗,昆蟲 、小動物的飼養,木材、建材的性能試驗等加濕器的一體化設計(可做30段程控或聯計算機控制)。
人工氣候箱
★產品性能特點:
1、微電腦全自動控制、觸摸開關,操作簡便。
2、可編程控制方式,白天、 黑夜均可單獨設量溫度、濕度和光照度等(五級可調)。
3、具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。
4、恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。
5、采用超微波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH)
6、風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。
7、采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
8、具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。
人工氣候箱
★產品規格及參數:
型號 | 容積 (L) | 外型尺寸 | 控溫范圍 | 控濕范圍 | 光照度(LX) | 備注 |
BD-PRX-80A | 80L | 544*544*1006 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖??啥ㄗ?0段溫、濕、時設置。 |
BD-PRX-80B | 12000 | |||||
BD-PRX-80C | 22000 | |||||
BD-PRX-150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
BD-PRX-150B | 12000 | |||||
BD-PRX-150C | 22000 | |||||
BD-PRX-250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
BD-PRX-250B | 12000 | |||||
BD-PRX-250C | 0-50±1 | 22000 | ||||
BD-PRX-250D | 30000 | |||||
BD-PRX-350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
BD-PRX-350B | 12000 | |||||
BD-PRX-350C | 0-50±1 | 22000 | ||||
BD-PRX-350D | 30000 | |||||
BD-PRX-450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
BD-PRX-450B | 12000 | |||||
BD-PRX-450C | 0-50±1 | 22000 | ||||
BD-PRX-450D | 30000 | |||||
BD-PRX-600A | 600L | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 雙門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
BD-PRX-600B | 12000 | |||||
BD-PRX-600C | 22000 | |||||
BD-PRX-1000A | 1000L | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | |
BD-PRX-1000B | 12000 | |||||
BD-PRX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
BD-PRX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
BD-PRX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 四門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:光照培養箱